6.3 | 01:04 | Dzisiaj | 00:09 | 7.6 |
47.2 | 5 | Kwiecień | 1 | 53.8 |
71.9 | 23 Lut | 2025 | 24 Sty | 100.7 |
8.2° | 00:09 | Dzisiaj | 01:19 | 7.1° |
16.2° | 3 | Kwiecień | 8 | 3.1° |
17.2° | 8 Mar | 2025 | 10 Sty | -2.7° |
Czyste |
|
Temperatura 7.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.7-7.6 km/h |
4 | 6 |
Wiatr | Porywy |
197° SSW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Isle of Man Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |