UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 12/03/2025 02:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 152 mi (244 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 379 mi (610 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 47 mi (76 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 127 mi (205 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 127 mi (204 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 127 mi (204 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 127 mi (204 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 110 mi (177 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 110 mi (177 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 127 mi (204 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 127 mi (204 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 126 mi (203 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 127 mi (205 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 127 mi (204 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 126 mi (203 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 146 mi (235 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 96 mi (154 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 96 mi (155 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 155 mi (249 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 82 mi (133 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 126 mi (202 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 248 mi (399 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 111 mi (179 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 91 mi (147 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 176 mi (283 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 148 mi (238 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 147 mi (237 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 148 mi (238 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 52 mi (84 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 311 mi (501 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 108 mi (173 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 139 mi (223 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 107 mi (172 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 310 mi (498 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 150 mi (241 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 285 mi (458 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 452 mi (728 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 241 mi (388 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 138 mi (222 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 138 mi (222 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 106 mi (171 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 138 mi (222 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.