NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: Ballaugh CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 13.7 00:15 09.5 22:47 06.2 00.0 10.6 09.8 41.4 00:47 SSW
02 06.6 09.8 02:41 01.7 00:00 11.7 00.0 05.0 05.9 31.1 08:23 NNW
03 05.3 08.9 20:44 00.9 03:58 13.0 00.0 03.8 03.7 20.7 20:19 SSW
04 09.4 12.8 23:42 04.4 04:42 08.9 00.0 13.6 10.9 49.5 17:15 SSW
05 10.1 12.6 00:19 07.1 21:14 08.2 00.0 07.6 10.4 36.8 21:59 WSW
06 08.4 12.1 22:10 06.8 14:31 09.9 00.0 21.8 09.9 44.9 21:48 SW
07 08.4 11.1 00:08 06.6 05:39 09.9 00.0 08.6 14.5 47.1 14:27 NNW
08 06.9 07.8 16:35 05.9 06:26 11.4 00.0 00.0 12.4 29.9 20:15 NNE
09 05.8 08.3 13:23 01.8 23:35 12.5 00.0 00.0 06.7 23.0 04:29 NE
10 03.3 05.7 13:53 01.1 17:33 15.0 00.0 00.0 01.1 10.3 11:02 ENE
11 04.2 05.8 13:36 03.0 00:19 14.1 00.0 00.0 00.5 09.2 12:01 E
12 05.6 07.4 12:46 03.8 02:47 12.7 00.0 00.0 00.4 11.5 12:48 E
13 06.6 07.4 23:05 05.8 16:36 11.7 00.0 06.4 02.0 16.1 21:27 WNW
14 07.9 10.9 23:56 05.9 05:14 10.4 00.0 01.0 06.3 23.0 12:51 W
15 11.3 11.7 07:20 10.6 22:32 07.0 00.0 00.0 07.8 29.9 21:56 SW
16 10.4 11.2 11:26 09.8 22:33 07.9 00.0 00.0 09.3 29.9 09:45 SSW
17 10.9 13.2 00:00 09.3 00:52 07.4 00.0 08.0 16.5 74.8 20:30 SSW
18 10.3 13.2 00:54 06.2 23:19 08.0 00.0 03.0 11.1 47.1 02:42 SW
19 06.1 07.9 12:27 02.8 06:57 12.2 00.0 11.2 08.7 28.8 16:51 NW
20 08.3 09.4 14:16 06.7 00:31 10.0 00.0 07.8 08.8 27.6 18:00 WSW
21 08.5 10.4 09:21 05.7 00:00 09.8 00.0 07.0 11.6 39.1 18:45 WSW
22 06.3 08.4 14:52 03.8 07:24 12.0 00.0 09.0 15.5 46.0 14:39 NW
23 08.4 11.6 23:01 06.0 04:03 09.9 00.0 08.2 06.3 27.6 03:22 WSW
24 11.4 11.8 04:14 10.9 12:03 06.9 00.0 00.0 07.4 25.3 12:21 SSW
25 11.1 11.7 00:28 09.8 00:00 07.2 00.0 00.0 06.5 19.6 12:12 SSW
26 09.5 10.8 14:22 07.0 09:16 08.8 00.0 00.0 02.7 16.1 01:01 SSW
27 09.1 10.1 13:01 08.3 01:42 09.2 00.0 00.6 02.2 10.3 02:47 SSW
28 09.4 10.5 12:28 08.4 22:54 08.9 00.0 00.2 04.2 16.1 17:30 SW
29 09.6 10.5 21:29 07.9 04:27 08.7 00.0 00.0 07.9 29.9 21:50 SW
30 10.0 10.8 20:35 09.3 23:20 08.3 00.0 00.0 11.6 36.8 07:09 SSW
31 10.3 11.4 12:18 09.1 23:37 08.0 00.0 05.8 15.2 52.9 11:40 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.4 (8.3) 13.7 day 01 00.9 day 03 305.7 000.0 139.2 08.0 74.8 day 17 SW
Min < 30: 31
Max Rain: 21.8 ON 6-12-25
Days of Rain: 19 (> .2mm) 16 (> 2mm) 1 (> 20mm)