Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 03:08:56 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0066044104 mi 1769566571Wed, 28-Jan-2026 02:16:11 GMT map
37 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0070114357 mi 1769566011Wed, 28-Jan-2026 02:06:51 GMT map
Ascension Island region 5.4 0074144607 mi 1769565510Wed, 28-Jan-2026 01:58:30 GMT map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0113977082 mi 1769564650Wed, 28-Jan-2026 01:44:10 GMT map
43 km W of Sangay, Philippines 5.3 0117367292 mi 1769564509Wed, 28-Jan-2026 01:41:49 GMT map
65 km N of Petersville, Alaska 2.8 0066394126 mi 1769562683Wed, 28-Jan-2026 01:11:23 GMT map
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0065384063 mi 1769561182Wed, 28-Jan-2026 00:46:22 GMT map
123 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 0124637744 mi 1769560648Wed, 28-Jan-2026 00:37:28 GMT map
4 km S of Kasilof, Alaska 2.0 0069344309 mi 1769559687Wed, 28-Jan-2026 00:21:27 GMT map
19 km ENE of Ferry, Alaska 2.8 0064984037 mi 1769558204Tue, 27-Jan-2026 23:56:44 GMT map
80 km WNW of Calingasta, Argentina 4.6 0113737067 mi 1769557795Tue, 27-Jan-2026 23:49:55 GMT map
14 km E of Murghob, Tajikistan 4.5 0059703709 mi 1769556774Tue, 27-Jan-2026 23:32:54 GMT map
5 km WSW of Bantogon, Philippines 4.6 0117417296 mi 1769556002Tue, 27-Jan-2026 23:20:02 GMT map
6 km ENE of Pearsall, Texas 2.2 0077114791 mi 1769554256Tue, 27-Jan-2026 22:50:56 GMT map
27 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 3.1 0068154235 mi 1769553346Tue, 27-Jan-2026 22:35:46 GMT map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 0078214860 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 22:26:04 GMT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0077164795 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 22:05:04 GMT map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 0078224860 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 21:25:04 GMT map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 0080094977 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 21:12:27 GMT map
North Pacific Ocean 4.8 0093625817 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 21:10:26 GMT map
6 km SW of Chapeltique, El Salvador 4.5 0083815208 mi 1769547996Tue, 27-Jan-2026 21:06:36 GMT map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0069984348 mi 1769547624Tue, 27-Jan-2026 21:00:24 GMT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066544135 mi 1769547572Tue, 27-Jan-2026 20:59:32 GMT map
112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0065414064 mi 1769547504Tue, 27-Jan-2026 20:58:24 GMT map
17 km SW of Susitna, Alaska 2.2 0068054228 mi 1769547207Tue, 27-Jan-2026 20:53:27 GMT map
49 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0066404126 mi 1769546793Tue, 27-Jan-2026 20:46:33 GMT map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 0061303809 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 20:32:42 GMT map
51 km ESE of False Pass, Alaska 2.5 0077374807 mi 1769545498Tue, 27-Jan-2026 20:24:58 GMT map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 0072674516 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 20:22:13 GMT map
28 km W of Bantogon, Philippines 5.1 0117267286 mi 1769543653Tue, 27-Jan-2026 19:54:13 GMT map
28 km W of Sangay, Philippines 4.8 0117427296 mi 1769543183Tue, 27-Jan-2026 19:46:23 GMT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0081085038 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 19:21:44 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0077144793 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 19:03:33 GMT map
19 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066304120 mi 1769540395Tue, 27-Jan-2026 18:59:55 GMT map
65 km WSW of Lithakiá, Greece 4.7 0026561650 mi 1769536413Tue, 27-Jan-2026 17:53:33 GMT map
28 km W of Sangay, Philippines 4.7 0117427296 mi 1769535839Tue, 27-Jan-2026 17:43:59 GMT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0081085038 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 17:40:58 GMT map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 0075804710 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 17:39:07 GMT map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 0083165167 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 17:13:32 GMT map
27 km W of Sangay, Philippines 5.3 0117397294 mi 1769533509Tue, 27-Jan-2026 17:05:09 GMT map
19 km SE of Naalehu, Hawaii 2.0 0114107090 mi 1769532720Tue, 27-Jan-2026 16:52:00 GMT map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 0083135165 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 16:47:15 GMT map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 0083135165 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 16:41:20 GMT map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 0083135165 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 16:39:47 GMT map
78 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 0071574447 mi 1769531861Tue, 27-Jan-2026 16:37:41 GMT map
39 km WSW of Sangay, Philippines 4.9 0117437297 mi 1769529037Tue, 27-Jan-2026 15:50:37 GMT map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 0084645260 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 15:48:57 GMT map
57 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0070134358 mi 1769527470Tue, 27-Jan-2026 15:24:30 GMT map
34 km NE of Paxson, Alaska 2.0 0064994038 mi 1769525494Tue, 27-Jan-2026 14:51:34 GMT map
45 km W of Bantogon, Philippines 4.7 0117177281 mi 1769525258Tue, 27-Jan-2026 14:47:38 GMT map
164 km WSW of Bengkulu, Indonesia 4.7 0114307102 mi 1769523605Tue, 27-Jan-2026 14:20:05 GMT map
5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.6 0065344060 mi 1769521790Tue, 27-Jan-2026 13:49:50 GMT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 0081055036 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 13:40:14 GMT map
13 km ENE of Willow, Alaska 2.0 0067504194 mi 1769519600Tue, 27-Jan-2026 13:13:20 GMT map
62 km NNW of Neiafu, Tonga 4.7 0158909874 mi 1769517803Tue, 27-Jan-2026 12:43:23 GMT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 0078984907 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 11:45:46 GMT map
83 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0072754520 mi 1769513960Tue, 27-Jan-2026 11:39:20 GMT map
81 km S of Cordova, Alaska 2.3 0068674267 mi 1769512298Tue, 27-Jan-2026 11:11:38 GMT map
21 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0068134233 mi 1769512213Tue, 27-Jan-2026 11:10:13 GMT map
49 km ESE of Whittier, Alaska 3.1 0068384249 mi 1769510653Tue, 27-Jan-2026 10:44:13 GMT map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0077124792 mi 1769510010Tue, 27-Jan-2026 10:33:30 GMT map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0066474130 mi 1769509852Tue, 27-Jan-2026 10:30:52 GMT map
2 km NW of Pāhala, Hawaii 4.2 0113827072 mi 1769506657Tue, 27-Jan-2026 09:37:37 GMT map
43 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0081955092 mi 1769505404Tue, 27-Jan-2026 09:16:44 GMT map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 0077894840 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 08:22:20 GMT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066394125 mi 1769500977Tue, 27-Jan-2026 08:02:57 GMT map
55 km SE of Bettles, Alaska 3.0 0062743898 mi 1769500636Tue, 27-Jan-2026 07:57:16 GMT map
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066164111 mi 1769495515Tue, 27-Jan-2026 06:31:55 GMT map
119 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0066044103 mi 1769494771Tue, 27-Jan-2026 06:19:31 GMT map
5 km SE of Pundong, Indonesia 4.6 0123287661 mi 1769494532Tue, 27-Jan-2026 06:15:32 GMT map
56 km ESE of Whittier, Alaska 2.2 0068314245 mi 1769493987Tue, 27-Jan-2026 06:06:27 GMT map
60 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0082335116 mi 1769491514Tue, 27-Jan-2026 05:25:14 GMT map
118 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0066044103 mi 1769490979Tue, 27-Jan-2026 05:16:19 GMT map
126 km NW of Hihifo, Tonga 4.1 0155869685 mi 1769490485Tue, 27-Jan-2026 05:08:05 GMT map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 0083145166 mi 1769488586Tue, 27-Jan-2026 04:36:26 GMT map
87 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.6 0084305238 mi 1769488561Tue, 27-Jan-2026 04:36:01 GMT map
258 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0082725140 mi 1769488163Tue, 27-Jan-2026 04:29:23 GMT map
203 km W of Adak, Alaska 3.5 0082165105 mi 1769487675Tue, 27-Jan-2026 04:21:15 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066534134 mi 1769486504Tue, 27-Jan-2026 04:01:44 GMT map
21 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0068114232 mi 1769485938Tue, 27-Jan-2026 03:52:18 GMT map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 0077104791 mi 1769485688Tue, 27-Jan-2026 03:48:08 GMT map
204 km ESE of Chiniak, Alaska 3.0 0072764521 mi 1769485521Tue, 27-Jan-2026 03:45:21 GMT map
98 km S of False Pass, Alaska 3.1 0078134855 mi 1769483872Tue, 27-Jan-2026 03:17:52 GMT map
17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 0083445185 mi 1769483842Tue, 27-Jan-2026 03:17:22 GMT map
36 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066344122 mi 1769483593Tue, 27-Jan-2026 03:13:13 GMT map
72 km SE of Nemuro, Japan 5.0 0088535501 mi 1769482050Tue, 27-Jan-2026 02:47:30 GMT map
27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0113487051 mi 1769481916Tue, 27-Jan-2026 02:45:16 GMT map
48 km SSW of Adak, Alaska 2.6 0082305114 mi 1769480600Tue, 27-Jan-2026 02:23:20 GMT map
61 km NE of Hamatonbetsu, Japan 4.5 0085025283 mi 1769479971Tue, 27-Jan-2026 02:12:51 GMT map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 0078854899 mi 1769479939Tue, 27-Jan-2026 02:12:19 GMT map
65 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0082475124 mi 1769479690Tue, 27-Jan-2026 02:08:10 GMT map
119 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0066034103 mi 1769477667Tue, 27-Jan-2026 01:34:27 GMT map
South Sandwich Islands region 5.2 0128247968 mi 1769477505Tue, 27-Jan-2026 01:31:45 GMT map
19 km SSW of Ponorogo, Indonesia 5.7 0123937701 mi 1769476842Tue, 27-Jan-2026 01:20:42 GMT map
67 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.1 0069894343 mi 1769475872Tue, 27-Jan-2026 01:04:32 GMT map
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0081675075 mi 1769474945Tue, 27-Jan-2026 00:49:05 GMT map
218 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0082125103 mi 1769474549Tue, 27-Jan-2026 00:42:29 GMT map
132 km W of Adak, Alaska 2.6 0081875087 mi 1769472794Tue, 27-Jan-2026 00:13:14 GMT map
6 km E of Topanga, CA 2.0 0083395182 mi 1769472667Tue, 27-Jan-2026 00:11:07 GMT map
11 km NNW of Susitna North, Alaska 2.0 0067054167 mi 1769470553Mon, 26-Jan-2026 23:35:53 GMT map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 0078104853 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 23:27:00 GMT map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0078624885 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 23:13:56 GMT map
66 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0082135103 mi 1769467806Mon, 26-Jan-2026 22:50:06 GMT map
128 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0065744085 mi 1769467416Mon, 26-Jan-2026 22:43:36 GMT map
85 km NW of Calingasta, Argentina 4.4 0113447049 mi 1769465499Mon, 26-Jan-2026 22:11:39 GMT map
79 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0103796449 mi 1769465349Mon, 26-Jan-2026 22:09:09 GMT map
15 km NNW of Tatitlek, Alaska 2.0 0067694206 mi 1769464925Mon, 26-Jan-2026 22:02:05 GMT map
47 km S of Mendi, Papua New Guinea 4.6 0139908693 mi 1769464405Mon, 26-Jan-2026 21:53:25 GMT map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 0079194920 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 21:38:05 GMT map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.2 0076784771 mi 1769460440Mon, 26-Jan-2026 20:47:20 GMT map
15 km SSW of Clear, Alaska 2.2 0065014040 mi 1769460081Mon, 26-Jan-2026 20:41:21 GMT map
57 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0072324494 mi 1769458395Mon, 26-Jan-2026 20:13:15 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066474131 mi 1769457577Mon, 26-Jan-2026 19:59:37 GMT map
53 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0081805083 mi 1769455479Mon, 26-Jan-2026 19:24:39 GMT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0077784833 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 19:04:15 GMT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 0072354496 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 19:01:01 GMT map
17 km SSW of Hengchun, Taiwan 4.5 0100736259 mi 1769453319Mon, 26-Jan-2026 18:48:39 GMT map
98 km SW of Adak, Alaska 2.9 0082675137 mi 1769452630Mon, 26-Jan-2026 18:37:10 GMT map
14 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.8 0069784336 mi 1769452280Mon, 26-Jan-2026 18:31:20 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0077134792 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 18:08:41 GMT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0077674826 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 17:48:11 GMT map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0066524133 mi 1769449577Mon, 26-Jan-2026 17:46:17 GMT map
Carlsberg Ridge 4.9 0072304492 mi 1769448540Mon, 26-Jan-2026 17:29:00 GMT map
37 km SSW of Mendi, Papua New Guinea 5.6 0139778685 mi 1769447183Mon, 26-Jan-2026 17:06:23 GMT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 0077764832 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 16:42:45 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0077154794 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 16:34:34 GMT map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 0080735016 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 16:33:27 GMT map
48 km SW of Karluk, Alaska 2.2 0073224549 mi 1769444815Mon, 26-Jan-2026 16:26:55 GMT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066494131 mi 1769444815Mon, 26-Jan-2026 16:26:55 GMT map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066504132 mi 1769444723Mon, 26-Jan-2026 16:25:23 GMT map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 0078454875 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 15:31:06 GMT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 0079314928 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 15:00:55 GMT map
60 km N of Naisano Dua, Indonesia 4.2 0132378225 mi 1769439612Mon, 26-Jan-2026 15:00:12 GMT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0066504132 mi 1769439389Mon, 26-Jan-2026 14:56:29 GMT map
66 km S of Adak, Alaska 2.5 0082505126 mi 1769438730Mon, 26-Jan-2026 14:45:30 GMT map
139 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0082675137 mi 1769438694Mon, 26-Jan-2026 14:44:54 GMT map
72 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 0069824338 mi 1769438546Mon, 26-Jan-2026 14:42:26 GMT map
4 km SW of Big Lake, Alaska 3.6 0067854216 mi 1769438298Mon, 26-Jan-2026 14:38:18 GMT map
155 km SW of Labuan, Indonesia 4.5 0119447421 mi 1769435490Mon, 26-Jan-2026 13:51:30 GMT map
40 km S of Dalbandin, Pakistan 4.1 0061323810 mi 1769435082Mon, 26-Jan-2026 13:44:42 GMT map
36 km NNW of Nelson Lagoon, Alaska 3.0 0075414686 mi 1769435033Mon, 26-Jan-2026 13:43:53 GMT map
7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.4 0067984224 mi 1769433659Mon, 26-Jan-2026 13:20:59 GMT map
25 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0069994349 mi 1769433496Mon, 26-Jan-2026 13:18:16 GMT map
54 km S of Adak, Alaska 2.4 0082385119 mi 1769432413Mon, 26-Jan-2026 13:00:13 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066514132 mi 1769431114Mon, 26-Jan-2026 12:38:34 GMT map
175 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0083415183 mi 1769430948Mon, 26-Jan-2026 12:35:48 GMT map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 0069994349 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 12:31:30 GMT map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 0079274925 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 12:17:57 GMT map
21 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.1 0067804213 mi 1769429415Mon, 26-Jan-2026 12:10:15 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066484131 mi 1769429348Mon, 26-Jan-2026 12:09:08 GMT map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0070194362 mi 1769428353Mon, 26-Jan-2026 11:52:33 GMT map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 0069984349 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 11:37:24 GMT map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 0079184920 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 11:29:51 GMT map
6 km SSE of Tyonek, Alaska 2.4 0068564260 mi 1769426617Mon, 26-Jan-2026 11:23:37 GMT map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 0070324369 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 11:05:59 GMT map
20 km WNW of Tatitlek, Alaska 4.0 0067824214 mi 1769425009Mon, 26-Jan-2026 10:56:49 GMT map
45 km SE of Miyakojima, Japan 4.4 0100446241 mi 1769424555Mon, 26-Jan-2026 10:49:15 GMT map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 0080454999 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 10:41:59 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0077144793 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 10:37:53 GMT map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 0075164671 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 10:22:37 GMT map
175 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0081345054 mi 1769422868Mon, 26-Jan-2026 10:21:08 GMT map
38 km S of Chenega, Alaska 2.1 0069264304 mi 1769422125Mon, 26-Jan-2026 10:08:45 GMT map
74 km ESE of Atka, Alaska 3.8 0081605071 mi 1769419968Mon, 26-Jan-2026 09:32:48 GMT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0066384125 mi 1769418589Mon, 26-Jan-2026 09:09:49 GMT map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 0076334743 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 09:09:21 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 0082385119 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 08:54:53 GMT map
74 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0105606562 mi 1769415047Mon, 26-Jan-2026 08:10:47 GMT map
12 km NNE of Villa El Carmen, Nicaragua 4.5 0083965217 mi 1769414510Mon, 26-Jan-2026 08:01:50 GMT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0077904841 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 07:46:49 GMT map
16 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0064584013 mi 1769413071Mon, 26-Jan-2026 07:37:51 GMT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066414126 mi 1769412868Mon, 26-Jan-2026 07:34:28 GMT map
3 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0069814338 mi 1769411527Mon, 26-Jan-2026 07:12:07 GMT map
57 km ESE of Adak, Alaska 3.4 0082105102 mi 1769411490Mon, 26-Jan-2026 07:11:30 GMT map
52 km S of Cantwell, Alaska 2.4 0066144110 mi 1769411065Mon, 26-Jan-2026 07:04:25 GMT map
67 km SE of Denali National Park, Alaska 3.2 0066214114 mi 1769410911Mon, 26-Jan-2026 07:01:51 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0082315115 mi 1769410625Mon, 26-Jan-2026 06:57:05 GMT map
9 km ESE of Dianga, China 5.5 0080244986 mi 1769410562Mon, 26-Jan-2026 06:56:02 GMT map
12 km S of Santa Lucía, Peru 4.2 0099666193 mi 1769409110Mon, 26-Jan-2026 06:31:50 GMT map
8 km W of Cobb, CA 2.0 0081055036 mi 1769408755Mon, 26-Jan-2026 06:25:55 GMT map
21 km N of Valdez, Alaska 2.4 0067274180 mi 1769408559Mon, 26-Jan-2026 06:22:39 GMT map
82 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0071544445 mi 1769408242Mon, 26-Jan-2026 06:17:22 GMT map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 0081675074 mi 1769406207Mon, 26-Jan-2026 05:43:27 GMT map
19 km SE of Livengood, Alaska 2.4 0063503946 mi 1769403667Mon, 26-Jan-2026 05:01:07 GMT map
173 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0081335054 mi 1769402584Mon, 26-Jan-2026 04:43:04 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0077134793 mi 1769401293Mon, 26-Jan-2026 04:21:33 GMT map
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0070884404 mi 1769400436Mon, 26-Jan-2026 04:07:16 GMT map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 0072104480 mi 1769400267Mon, 26-Jan-2026 04:04:27 GMT map
70 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 0067244178 mi 1769398073Mon, 26-Jan-2026 03:27:53 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0101146285 mi 1769396313Mon, 26-Jan-2026 02:58:33 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.8 0100386237 mi 1769395777Mon, 26-Jan-2026 02:49:37 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0100606251 mi 1769393480Mon, 26-Jan-2026 02:11:20 GMT map
61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0063983976 mi 1769392597Mon, 26-Jan-2026 01:56:37 GMT map
111 km N of Labuan Bajo, Indonesia 4.1 0128667994 mi 1769392584Mon, 26-Jan-2026 01:56:24 GMT map
102 km SSE of Adak, Alaska 3.3 0082775143 mi 1769392167Mon, 26-Jan-2026 01:49:27 GMT map
7 km S of Willow, Alaska 2.0 0067674205 mi 1769391975Mon, 26-Jan-2026 01:46:15 GMT map
9 km S of Willow, Alaska 2.4 0067694206 mi 1769390670Mon, 26-Jan-2026 01:24:30 GMT map
134 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0133078269 mi 1769388841Mon, 26-Jan-2026 00:54:01 GMT map
83 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0072794523 mi 1769388553Mon, 26-Jan-2026 00:49:13 GMT map
15 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.4 0029761849 mi 1769388442Mon, 26-Jan-2026 00:47:22 GMT map
35 km W of Sangay, Philippines 4.4 0117367292 mi 1769387624Mon, 26-Jan-2026 00:33:44 GMT map
4 km NE of Iwaizumi, Japan 4.5 0090615631 mi 1769386826Mon, 26-Jan-2026 00:20:26 GMT map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 0073534569 mi 1769386095Mon, 26-Jan-2026 00:08:15 GMT map
49 km ESE of La Tirana, Chile 4.3 0103286418 mi 1769386018Mon, 26-Jan-2026 00:06:58 GMT map
29 km SE of Jurm, Afghanistan 4.3 0058973664 mi 1769385649Mon, 26-Jan-2026 00:00:49 GMT map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 0072824525 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 23:58:08 GMT map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 0078764894 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 23:06:15 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0077144793 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 22:34:13 GMT map
Volcano Islands, Japan region 5.0 0108476740 mi 1769378530Sun, 25-Jan-2026 22:02:10 GMT map
16 km NNE of Honoria, Peru 4.6 0095335924 mi 1769372941Sun, 25-Jan-2026 20:29:01 GMT map
77 km S of Point Hope, Alaska 3.8 0063723959 mi 1769370715Sun, 25-Jan-2026 19:51:55 GMT map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 0082365117 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 19:38:35 GMT map
41 km WNW of Illapel, Chile 4.5 0114807133 mi 1769369080Sun, 25-Jan-2026 19:24:40 GMT map
18 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0069814338 mi 1769367456Sun, 25-Jan-2026 18:57:36 GMT map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0070204362 mi 1769366131Sun, 25-Jan-2026 18:35:31 GMT map
4 km S of Epitálio, Greece 4.1 0027111685 mi 1769363813Sun, 25-Jan-2026 17:56:53 GMT map
31 km ESE of Nabesna, Alaska 3.0 0065384063 mi 1769361888Sun, 25-Jan-2026 17:24:48 GMT map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 0083135165 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 16:43:45 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0082795144 mi 1769358559Sun, 25-Jan-2026 16:29:19 GMT map
141 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0077434811 mi 1769355624Sun, 25-Jan-2026 15:40:24 GMT map
27 km SSE of Skwentna, Alaska 2.7 0067834215 mi 1769353989Sun, 25-Jan-2026 15:13:09 GMT map
6 km SSW of Girdwood, Alaska 2.6 0068314245 mi 1769352132Sun, 25-Jan-2026 14:42:12 GMT map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 0083165167 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 14:38:05 GMT map
53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0066634140 mi 1769349018Sun, 25-Jan-2026 13:50:18 GMT map
25 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0068904281 mi 1769345944Sun, 25-Jan-2026 12:59:04 GMT map
89 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0064263993 mi 1769344223Sun, 25-Jan-2026 12:30:23 GMT map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 0078484876 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 12:19:16 GMT map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 0082355117 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 12:08:40 GMT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0077704828 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 11:33:06 GMT map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 0077714829 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 11:25:08 GMT map
61 km SE of Hengchun, Taiwan 4.7 0101176287 mi 1769338182Sun, 25-Jan-2026 10:49:42 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077854838 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 10:26:37 GMT map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0067784212 mi 1769336078Sun, 25-Jan-2026 10:14:38 GMT map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 0077124792 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 10:12:15 GMT map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 0081255049 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 09:33:57 GMT map
10 km SSW of Sındırgı, Turkey 4.1 0029651842 mi 1769333377Sun, 25-Jan-2026 09:29:37 GMT map
73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0063833966 mi 1769333149Sun, 25-Jan-2026 09:25:49 GMT map
65 km SSE of Halibut Cove, Alaska 3.5 0070514381 mi 1769332339Sun, 25-Jan-2026 09:12:19 GMT map
15 km W of Karluk, Alaska 2.2 0072844526 mi 1769331344Sun, 25-Jan-2026 08:55:44 GMT map
