Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 15:04:44 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
49 km SE of Lae, Papua New Guinea 4.6 0141828813 mi 1740233776Sat, 22-Feb-2025 14:16:16 GMT map
117 km S of Honchō, Japan 4.6 0089705574 mi 1740229655Sat, 22-Feb-2025 13:07:35 GMT map
30 km SE of Chignik, Alaska 2.2 0075044663 mi 1740228212Sat, 22-Feb-2025 12:43:32 GMT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0082375118 mi 1740226804Sat, 22-Feb-2025 12:20:04 GMT map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0114017084 mi 1740225466Sat, 22-Feb-2025 11:57:46 GMT map
5 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 0072924531 mi 1740224729Sat, 22-Feb-2025 11:45:29 GMT map
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0066644141 mi 1740223752Sat, 22-Feb-2025 11:29:12 GMT map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 0080945029 mi 1740222533Sat, 22-Feb-2025 11:08:53 GMT map
56 km WNW of Toyah, Texas 2.3 0077874839 mi 1740221548Sat, 22-Feb-2025 10:52:28 GMT map
241 km S of Ambon, Indonesia 4.6 0131568175 mi 1740221080Sat, 22-Feb-2025 10:44:40 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 0082375118 mi 1740220865Sat, 22-Feb-2025 10:41:05 GMT map
129 km S of Hakha, Myanmar 5.2 0085975342 mi 1740220409Sat, 22-Feb-2025 10:33:29 GMT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 0082355117 mi 1740220285Sat, 22-Feb-2025 10:31:25 GMT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0082355117 mi 1740216326Sat, 22-Feb-2025 09:25:26 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0082375118 mi 1740215762Sat, 22-Feb-2025 09:16:02 GMT map
35 km S of Funny River, Alaska 3.5 0069334308 mi 1740214721Sat, 22-Feb-2025 08:58:41 GMT map
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 0078504878 mi 1740208397Sat, 22-Feb-2025 07:13:17 GMT map
60 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0070194361 mi 1740207751Sat, 22-Feb-2025 07:02:31 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 0082375118 mi 1740206745Sat, 22-Feb-2025 06:45:45 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0082375118 mi 1740206411Sat, 22-Feb-2025 06:40:11 GMT map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.8 0076604760 mi 1740205107Sat, 22-Feb-2025 06:18:27 GMT map
56 km ENE of Point Hope, Alaska 3.0 0062683895 mi 1740204621Sat, 22-Feb-2025 06:10:21 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0082375118 mi 1740201697Sat, 22-Feb-2025 05:21:37 GMT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0082375118 mi 1740201520Sat, 22-Feb-2025 05:18:40 GMT map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0114017084 mi 1740199028Sat, 22-Feb-2025 04:37:08 GMT map
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0113587058 mi 1740197341Sat, 22-Feb-2025 04:09:01 GMT map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 0072384498 mi 1740195436Sat, 22-Feb-2025 03:37:16 GMT map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0113597058 mi 1740192481Sat, 22-Feb-2025 02:48:01 GMT map
70 km N of Isabela, Puerto Rico 3.5 0065164049 mi 1740191946Sat, 22-Feb-2025 02:39:06 GMT map
15 km W of Puako, Hawaii 2.8 0113177032 mi 1740191467Sat, 22-Feb-2025 02:31:07 GMT map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 0073064539 mi 1740187327Sat, 22-Feb-2025 01:22:07 GMT map
16 km NNW of Papayal, Peru 4.4 0094835892 mi 1740186410Sat, 22-Feb-2025 01:06:50 GMT map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0080585007 mi 1740184673Sat, 22-Feb-2025 00:37:53 GMT map
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0071234426 mi 1740182276Fri, 21-Feb-2025 23:57:56 GMT map
61 km SSW of La Gloria, Mexico 4.6 0085885337 mi 1740180740Fri, 21-Feb-2025 23:32:20 GMT map
41 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0059383690 mi 1740178203Fri, 21-Feb-2025 22:50:03 GMT map
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0085125289 mi 1740177403Fri, 21-Feb-2025 22:36:43 GMT map
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066214114 mi 1740173839Fri, 21-Feb-2025 21:37:19 GMT map
95 km NW of Aleneva, Alaska 2.3 0071584448 mi 1740173433Fri, 21-Feb-2025 21:30:33 GMT map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 0071354434 mi 1740173193Fri, 21-Feb-2025 21:26:33 GMT map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 0073934594 mi 1740171851Fri, 21-Feb-2025 21:04:11 GMT map
104 km NW of Maubara, Timor Leste 4.4 0131758186 mi 1740170838Fri, 21-Feb-2025 20:47:18 GMT map
78 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.8 0071454440 mi 1740170743Fri, 21-Feb-2025 20:45:43 GMT map
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico 2.1 0065604076 mi 1740166872Fri, 21-Feb-2025 19:41:12 GMT map
14 km SSW of Denali Park, Alaska 2.1 0065494069 mi 1740165888Fri, 21-Feb-2025 19:24:48 GMT map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 0077804834 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 19:14:11 GMT map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0067964223 mi 1740162435Fri, 21-Feb-2025 18:27:15 GMT map
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0066924158 mi 1740157348Fri, 21-Feb-2025 17:02:28 GMT map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0083545191 mi 1740153312Fri, 21-Feb-2025 15:55:12 GMT map
23 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0113787070 mi 1740152239Fri, 21-Feb-2025 15:37:19 GMT map
28 km WNW of Akhiok, Alaska 2.8 0073354558 mi 1740150681Fri, 21-Feb-2025 15:11:21 GMT map
23 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0069284305 mi 1740148699Fri, 21-Feb-2025 14:38:19 GMT map
42 km E of Namie, Japan 4.8 0092985778 mi 1740142906Fri, 21-Feb-2025 13:01:46 GMT map
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.7 0064854030 mi 1740141838Fri, 21-Feb-2025 12:43:58 GMT map
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0067974223 mi 1740141598Fri, 21-Feb-2025 12:39:58 GMT map
23 km SE of Waimea, Hawaii 2.3 0113147030 mi 1740141156Fri, 21-Feb-2025 12:32:36 GMT map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0083555192 mi 1740139137Fri, 21-Feb-2025 11:58:57 GMT map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0083555191 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 11:36:29 GMT map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0080745017 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 11:28:25 GMT map
central East Pacific Rise 4.6 0106956646 mi 1740133826Fri, 21-Feb-2025 10:30:26 GMT map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 0083555192 mi 1740133797Fri, 21-Feb-2025 10:29:57 GMT map
59 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0082085100 mi 1740133135Fri, 21-Feb-2025 10:18:55 GMT map
98 km NE of Lobuche, Nepal 4.9 0075954719 mi 1740132707Fri, 21-Feb-2025 10:11:47 GMT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 0075874714 mi 1740132578Fri, 21-Feb-2025 10:09:38 GMT map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0083555192 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 09:45:44 GMT map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 0080615009 mi 1740131040Fri, 21-Feb-2025 09:44:00 GMT map
110 km SE of Port Graham, Alaska 2.9 0071034413 mi 1740126697Fri, 21-Feb-2025 08:31:37 GMT map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 0070444377 mi 1740126321Fri, 21-Feb-2025 08:25:21 GMT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0113947080 mi 1740125560Fri, 21-Feb-2025 08:12:40 GMT map
112 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0064083982 mi 1740122811Fri, 21-Feb-2025 07:26:51 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.8 0082435122 mi 1740121629Fri, 21-Feb-2025 07:07:09 GMT map
47 km SW of Hengchun, Taiwan 4.7 0100726259 mi 1740116024Fri, 21-Feb-2025 05:33:44 GMT map
22 km SSW of Mentone, Texas 2.1 0077604822 mi 1740115522Fri, 21-Feb-2025 05:25:22 GMT map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 0066404126 mi 1740115478Fri, 21-Feb-2025 05:24:38 GMT map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0067324183 mi 1740115233Fri, 21-Feb-2025 05:20:33 GMT map
19 km SSE of Kuzumaki, Japan 4.5 0090525625 mi 1740112890Fri, 21-Feb-2025 04:41:30 GMT map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0066134109 mi 1740112141Fri, 21-Feb-2025 04:29:01 GMT map
23 km N of Atka, Alaska 2.8 0081095039 mi 1740111968Fri, 21-Feb-2025 04:26:08 GMT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0070104356 mi 1740111278Fri, 21-Feb-2025 04:14:38 GMT map
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0066144110 mi 1740110099Fri, 21-Feb-2025 03:54:59 GMT map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0080485001 mi 1740107543Fri, 21-Feb-2025 03:12:23 GMT map
85 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.8 0065804089 mi 1740106458Fri, 21-Feb-2025 02:54:18 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077824835 mi 1740105611Fri, 21-Feb-2025 02:40:11 GMT map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 0080394995 mi 1740101039Fri, 21-Feb-2025 01:23:59 GMT map
35 km NW of Manokwari, Indonesia 4.5 0129448043 mi 1740100809Fri, 21-Feb-2025 01:20:09 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.3 0107346670 mi 1740099399Fri, 21-Feb-2025 00:56:39 GMT map
92 km SSE of Amahai, Indonesia 4.1 0130598114 mi 1740098414Fri, 21-Feb-2025 00:40:14 GMT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066204114 mi 1740098070Fri, 21-Feb-2025 00:34:30 GMT map
8 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0070054353 mi 1740094522Thu, 20-Feb-2025 23:35:22 GMT map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 0073514568 mi 1740092457Thu, 20-Feb-2025 23:00:57 GMT map
21 km SSE of Mingora, Pakistan 4.4 0061483820 mi 1740090106Thu, 20-Feb-2025 22:21:46 GMT map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.7 0070544383 mi 1740085331Thu, 20-Feb-2025 21:02:11 GMT map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 0082555129 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 20:24:47 GMT map
42 km ENE of Susitna North, Alaska 2.4 0066794150 mi 1740082487Thu, 20-Feb-2025 20:14:47 GMT map
73 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0064764024 mi 1740081663Thu, 20-Feb-2025 20:01:03 GMT map
Mid-Indian Ridge 4.9 0107516680 mi 1740080599Thu, 20-Feb-2025 19:43:19 GMT map
187 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 0137418538 mi 1740079021Thu, 20-Feb-2025 19:17:01 GMT map
9 km N of Animas, Puerto Rico 2.8 0065454067 mi 1740078519Thu, 20-Feb-2025 19:08:39 GMT map
39 km WSW of Methóni, Greece 4.2 0027811728 mi 1740073958Thu, 20-Feb-2025 17:52:38 GMT map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0066524133 mi 1740073865Thu, 20-Feb-2025 17:51:05 GMT map
13 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.7 0113937080 mi 1740072977Thu, 20-Feb-2025 17:36:17 GMT map
233 km S of False Pass, Alaska 3.3 0079424935 mi 1740072162Thu, 20-Feb-2025 17:22:42 GMT map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 0079594946 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 17:21:51 GMT map
200 km S of Sand Point, Alaska 3.9 0078114854 mi 1740070094Thu, 20-Feb-2025 16:48:14 GMT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0082375118 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 16:06:35 GMT map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 0072984535 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 15:55:10 GMT map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 0074344619 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 15:54:18 GMT map
95 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0082665137 mi 1740066172Thu, 20-Feb-2025 15:42:52 GMT map
69 km NE of Grande Cache, Canada 4.7 0065064043 mi 1740066065Thu, 20-Feb-2025 15:41:05 GMT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066184112 mi 1740064903Thu, 20-Feb-2025 15:21:43 GMT map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 0072214487 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 14:48:12 GMT map
5 km NE of Oshino, Japan 4.5 0094335861 mi 1740057226Thu, 20-Feb-2025 13:13:46 GMT map
68 km E of Nikolski, Alaska 2.1 0079804958 mi 1740057202Thu, 20-Feb-2025 13:13:22 GMT map
South Sandwich Islands region 5.2 0125037769 mi 1740055157Thu, 20-Feb-2025 12:39:17 GMT map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0113727066 mi 1740052824Thu, 20-Feb-2025 12:00:24 GMT map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 0079304928 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 11:52:37 GMT map
173 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0130698121 mi 1740052311Thu, 20-Feb-2025 11:51:51 GMT map
West Chile Rise 5.4 0130928135 mi 1740051053Thu, 20-Feb-2025 11:30:53 GMT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0078954906 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 11:16:54 GMT map
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0066244116 mi 1740049695Thu, 20-Feb-2025 11:08:15 GMT map
59 km N of Hihifo, Tonga 5.6 0155919688 mi 1740047480Thu, 20-Feb-2025 10:31:20 GMT map
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.7 0065454067 mi 1740046294Thu, 20-Feb-2025 10:11:34 GMT map
123 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0122277597 mi 1740045838Thu, 20-Feb-2025 10:03:58 GMT map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 0075894716 mi 1740045652Thu, 20-Feb-2025 10:00:52 GMT map
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0065444066 mi 1740044760Thu, 20-Feb-2025 09:46:00 GMT map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0065284056 mi 1740044083Thu, 20-Feb-2025 09:34:43 GMT map
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0066104107 mi 1740040988Thu, 20-Feb-2025 08:43:08 GMT map
141 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0067574199 mi 1740040142Thu, 20-Feb-2025 08:29:02 GMT map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0065874093 mi 1740037881Thu, 20-Feb-2025 07:51:21 GMT map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.5 0130988139 mi 1740037732Thu, 20-Feb-2025 07:48:52 GMT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0080535004 mi 1740034827Thu, 20-Feb-2025 07:00:27 GMT map
44 km SSE of Camiña, Chile 4.8 0102606375 mi 1740032524Thu, 20-Feb-2025 06:22:04 GMT map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 0083445185 mi 1740032095Thu, 20-Feb-2025 06:14:55 GMT map
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0064634016 mi 1740032012Thu, 20-Feb-2025 06:13:32 GMT map
40 km S of Goālpāra, India 4.2 0080284988 mi 1740031379Thu, 20-Feb-2025 06:02:59 GMT map
2 km NW of Fort Greely, Alaska 2.0 0064454005 mi 1740024364Thu, 20-Feb-2025 04:06:04 GMT map
18 km SE of Livengood, Alaska 3.1 0063503946 mi 1740024330Thu, 20-Feb-2025 04:05:30 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.0 0107886703 mi 1740021690Thu, 20-Feb-2025 03:21:30 GMT map
88 km SW of Banda Aceh, Indonesia 5.3 0101556310 mi 1740021581Thu, 20-Feb-2025 03:19:41 GMT map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.3 0066144110 mi 1740021505Thu, 20-Feb-2025 03:18:25 GMT map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 0082185107 mi 1740020314Thu, 20-Feb-2025 02:58:34 GMT map
15 km SSW of Gateway, Alaska 2.0 0067774211 mi 1740020065Thu, 20-Feb-2025 02:54:25 GMT map
17 km W of Dry Creek, Alaska 2.1 0064654017 mi 1740018472Thu, 20-Feb-2025 02:27:52 GMT map
24 km SE of Livengood, Alaska 2.8 0063563949 mi 1740018434Thu, 20-Feb-2025 02:27:14 GMT map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0077974845 mi 1740015485Thu, 20-Feb-2025 01:38:05 GMT map
45 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0070884404 mi 1740015107Thu, 20-Feb-2025 01:31:47 GMT map
65 km WNW of Hakui, Japan 4.8 0091725699 mi 1740013010Thu, 20-Feb-2025 00:56:50 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0077904840 mi 1740011148Thu, 20-Feb-2025 00:25:48 GMT map
65 km ESE of Ōfunato, Japan 4.3 0091845707 mi 1740007557Wed, 19-Feb-2025 23:25:57 GMT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0077974845 mi 1740006814Wed, 19-Feb-2025 23:13:34 GMT map
25 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0066914158 mi 1740006559Wed, 19-Feb-2025 23:09:19 GMT map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0070324369 mi 1740004735Wed, 19-Feb-2025 22:38:55 GMT map
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0070574385 mi 1740000354Wed, 19-Feb-2025 21:25:54 GMT map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0070384373 mi 1739999873Wed, 19-Feb-2025 21:17:53 GMT map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.6 0066004101 mi 1739996355Wed, 19-Feb-2025 20:19:15 GMT map
57 km SSE of King Salmon, Alaska 2.0 0072484504 mi 1739996258Wed, 19-Feb-2025 20:17:38 GMT map
61 km SSE of King Salmon, Alaska 3.0 0072534507 mi 1739995917Wed, 19-Feb-2025 20:11:57 GMT map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 0077664825 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 20:05:16 GMT map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.1 0114007083 mi 1739994590Wed, 19-Feb-2025 19:49:50 GMT map
228 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0122127588 mi 1739988958Wed, 19-Feb-2025 18:15:58 GMT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 0081055036 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 17:26:51 GMT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0081055036 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 17:26:42 GMT map
84 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0140648739 mi 1739985328Wed, 19-Feb-2025 17:15:28 GMT map
82 km S of Puerto Natales, Chile 4.4 0134168337 mi 1739981166Wed, 19-Feb-2025 16:06:06 GMT map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 0078494877 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 15:48:52 GMT map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 0072504505 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 15:38:30 GMT map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0072494504 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 15:14:17 GMT map
30 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 0077524817 mi 1739977978Wed, 19-Feb-2025 15:12:58 GMT map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0070384373 mi 1739976904Wed, 19-Feb-2025 14:55:04 GMT map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0068804275 mi 1739975763Wed, 19-Feb-2025 14:36:03 GMT map
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0065394063 mi 1739975418Wed, 19-Feb-2025 14:30:18 GMT map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0058733649 mi 1739975186Wed, 19-Feb-2025 14:26:26 GMT map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0065624078 mi 1739974887Wed, 19-Feb-2025 14:21:27 GMT map
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0064524009 mi 1739974596Wed, 19-Feb-2025 14:16:36 GMT map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0073714580 mi 1739973548Wed, 19-Feb-2025 13:59:08 GMT map
18 km SSE of Funny River, Alaska 2.3 0069164297 mi 1739972452Wed, 19-Feb-2025 13:40:52 GMT map
20 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0068694268 mi 1739966924Wed, 19-Feb-2025 12:08:44 GMT map
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0065674081 mi 1739965978Wed, 19-Feb-2025 11:52:58 GMT map
61 km SSW of Lowell Point, Alaska 2.2 0069814338 mi 1739962822Wed, 19-Feb-2025 11:00:22 GMT map
34 km NE of Chase, Alaska 2.0 0066574137 mi 1739960829Wed, 19-Feb-2025 10:27:09 GMT map
55 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0058503635 mi 1739960025Wed, 19-Feb-2025 10:13:45 GMT map
252 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0132708245 mi 1739959554Wed, 19-Feb-2025 10:05:54 GMT map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 0079244924 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 09:25:03 GMT map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0066044104 mi 1739956853Wed, 19-Feb-2025 09:20:53 GMT map
16 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0068254241 mi 1739952875Wed, 19-Feb-2025 08:14:35 GMT map
55 km SSE of Ugashik, Alaska 2.4 0073874590 mi 1739952297Wed, 19-Feb-2025 08:04:57 GMT map
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska 4.7 0075594697 mi 1739948989Wed, 19-Feb-2025 07:09:49 GMT map
9 km S of La Malbaie, Canada 2.0 0044882789 mi 1739947736Wed, 19-Feb-2025 06:48:56 GMT map
18 km S of Cuya, Chile 4.6 0102736383 mi 1739947576Wed, 19-Feb-2025 06:46:16 GMT map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0080535004 mi 1739945098Wed, 19-Feb-2025 06:04:58 GMT map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0065764086 mi 1739944629Wed, 19-Feb-2025 05:57:09 GMT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0077894840 mi 1739944322Wed, 19-Feb-2025 05:52:02 GMT map
96 km WNW of Diego de Almagro, Chile 4.4 0109646813 mi 1739943618Wed, 19-Feb-2025 05:40:18 GMT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 0075614698 mi 1739941867Wed, 19-Feb-2025 05:11:07 GMT map
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0067044166 mi 1739940118Wed, 19-Feb-2025 04:41:58 GMT map
145 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.1 0130808127 mi 1739939885Wed, 19-Feb-2025 04:38:05 GMT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0075354682 mi 1739938756Wed, 19-Feb-2025 04:19:16 GMT map
28 km E of Íos, Greece 4.0 0030191876 mi 1739938395Wed, 19-Feb-2025 04:13:15 GMT map
15 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.5 0114007084 mi 1739938200Wed, 19-Feb-2025 04:10:00 GMT map
27 km S of Trona, CA 2.2 0081495063 mi 1739937606Wed, 19-Feb-2025 04:00:06 GMT map
290 km NE of Samarai, Papua New Guinea 5.6 0145959069 mi 1739933384Wed, 19-Feb-2025 02:49:44 GMT map
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0070954408 mi 1739932833Wed, 19-Feb-2025 02:40:33 GMT map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 0081375056 mi 1739929545Wed, 19-Feb-2025 01:45:45 GMT map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070084355 mi 1739927159Wed, 19-Feb-2025 01:05:59 GMT map
241 km NW of Houma, Tonga 4.3 0160879996 mi 1739923414Wed, 19-Feb-2025 00:03:34 GMT map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.3 0130638117 mi 1739923263Wed, 19-Feb-2025 00:01:03 GMT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0113947080 mi 1739921951Tue, 18-Feb-2025 23:39:11 GMT map
151 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.7 0130778126 mi 1739921950Tue, 18-Feb-2025 23:39:10 GMT map
61 km ESE of Maumere, Indonesia 4.3 0131448167 mi 1739921673Tue, 18-Feb-2025 23:34:33 GMT map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 0080485001 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 22:56:26 GMT map
13 km SSE of Sunrise, Alaska 2.8 0068454253 mi 1739911798Tue, 18-Feb-2025 20:49:58 GMT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0081865087 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 20:41:53 GMT map
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0085165292 mi 1739911239Tue, 18-Feb-2025 20:40:39 GMT map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 0078294865 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 20:24:55 GMT map
82 km W of Gorontalo, Indonesia 4.5 0122257596 mi 1739907985Tue, 18-Feb-2025 19:46:25 GMT map
62 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0066004101 mi 1739907892Tue, 18-Feb-2025 19:44:52 GMT map
4 km SSE of Towada, Japan 4.3 0089705574 mi 1739907368Tue, 18-Feb-2025 19:36:08 GMT map
south of Java, Indonesia 4.3 0128117961 mi 1739906973Tue, 18-Feb-2025 19:29:33 GMT map
224 km WSW of Tual, Indonesia 4.9 0133328284 mi 1739904713Tue, 18-Feb-2025 18:51:53 GMT map
61 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0070584386 mi 1739903191Tue, 18-Feb-2025 18:26:31 GMT map
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0063613953 mi 1739901740Tue, 18-Feb-2025 18:02:20 GMT map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 0072744520 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 17:54:07 GMT map
40 km SSW of Ugashik, Alaska 2.6 0073824587 mi 1739899334Tue, 18-Feb-2025 17:22:14 GMT map
111 km SW of Taltal, Chile 5.6 0109726818 mi 1739899124Tue, 18-Feb-2025 17:18:44 GMT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.4 0077764832 mi 1739898845Tue, 18-Feb-2025 17:14:05 GMT map
12 km NW of Mariposa, Peru 5.0 0097936085 mi 1739898048Tue, 18-Feb-2025 17:00:48 GMT map
10 km W of Kyllíni, Greece 4.7 0026561650 mi 1739897672Tue, 18-Feb-2025 16:54:32 GMT map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0113647061 mi 1739893441Tue, 18-Feb-2025 15:44:01 GMT map
28 km NNE of Fishhook, Alaska 2.4 0067164173 mi 1739893347Tue, 18-Feb-2025 15:42:27 GMT map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 0082005095 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 14:07:20 GMT map
43 km SSW of Wales, Alaska 3.0 0066504132 mi 1739885768Tue, 18-Feb-2025 13:36:08 GMT map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 0081365055 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 13:18:39 GMT map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0066104107 mi 1739884635Tue, 18-Feb-2025 13:17:15 GMT map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 0084365242 mi 1739883403Tue, 18-Feb-2025 12:56:43 GMT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 4.7 0077894840 mi 1739880988Tue, 18-Feb-2025 12:16:28 GMT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0077964844 mi 1739871648Tue, 18-Feb-2025 09:40:48 GMT map
59 km NNE of Chase, Alaska 2.0 0066304120 mi 1739871335Tue, 18-Feb-2025 09:35:35 GMT map
