UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/04/2025 23:42 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 192 mi (308 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 110 mi (176 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 63 mi (102 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 74 mi (120 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 145 mi (234 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 117 mi (188 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 165 mi (266 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 161 mi (260 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 161 mi (259 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 68 mi (109 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 161 mi (259 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 183 mi (294 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 161 mi (260 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 180 mi (289 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 107 mi (172 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 54 mi (87 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 148 mi (238 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 19 mi (30 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 186 mi (299 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 175 mi (282 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 123 mi (198 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 102 mi (165 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 104 mi (168 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 151 mi (243 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 246 mi (397 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 106 mi (170 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 152 mi (244 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 379 mi (610 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 47 mi (76 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 127 mi (205 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.