| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/01/2026 04:08 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 175 mi (282 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 66 mi (106 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 121 mi (194 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (113 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 175 mi (282 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 215 mi (346 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 204 mi (328 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 150 mi (242 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 86 mi (138 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 69 mi (111 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 65 mi (105 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 65 mi (104 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 109 mi (176 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 187 mi (301 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 374 mi (602 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 89 mi (144 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 195 mi (314 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 167 mi (269 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 118 mi (190 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 152 mi (245 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 308 mi (495 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 124 mi (200 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 142 mi (228 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 144 mi (231 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 70 mi (112 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 91 mi (146 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 90 mi (145 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 70 mi (112 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 70 mi (112 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 197 mi (317 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 175 mi (282 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 254 mi (409 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 174 mi (279 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 153 mi (246 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 154 mi (247 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 153 mi (247 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 153 mi (247 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 154 mi (248 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 232 mi (373 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 232 mi (373 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 110 mi (177 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 392 mi (631 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 272 mi (438 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 154 mi (248 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 149 mi (240 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 177 mi (285 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 139 mi (224 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 176 mi (283 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 97 mi (157 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 298 mi (479 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 143 mi (230 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 108 mi (173 km) | 08/11/2025 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 108 mi (174 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 107 mi (173 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
